SQLServer版本对应内部数据库版本号配置表
源SQL Server版本 | 内部数据库版本 | 版本 |
---|---|---|
SQL Server 2019 | 904 | 15.0.x.x |
SQL Server 2016 | 852 | 13.0.x.x |
SQL Server 2014 | 782 | 12.0.x.x |
SQL Server 2012 | 706 | 11.0.x.x |
SQL Server 2008 R2 | 665 | 10.50.x.x |
SQL Server 2008 | 661 | 10.00.x.x |
SQL Server 2005 with vardecimal enabled | 612 | |
SQL Server 2005 | 611 | 9.00.x.x |
SQL Server 2000 | 539 | 8.00.x.x |
SQL Server 7 | 515 | 7.00.x.x |
原创文章,作者:ItWorker,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/280521.html