系统堆内存信息 HEAP_USAGE_INFO
命令行:select * from performance_schema.heap_usage_info
说明
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| HOST | varchar(64) | 主机名(本机) |
| HEAP_TYPE | varchar(16) | 堆类型(dc_heap,temp_heap,large_heap) |
| HEAP_SIZE | bigint(16) | 堆总大小,单位字节 |
| USED_IN_HEAP | bigint(16) | 堆使用中的大小,单位字节 |
| USED_IN_SYSTEM | bigint(16) | 从操作系统额外申请的大小,单位字节 |
| MAX_USED_BLOCK | bigint(16) | 当前堆中,最大块的大小,单位字节 |
| MAX_FREE_BLOCK | bigint(16) | 当前堆中,最大可用块的大小,单位字节 |
| USED_BLOCKS | bigint(16) | 堆中使用的块个数(申请成功的次数) |
系统内存概况 MEMORY_USAGE_INFO
说明
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| HOST | varchar(64) | 主机名 |
| PHSICAL_MEMORY | bigint(16) | 物理内存大小,单位字节 |
| SWAP_SIZE | bigint(16) | SWAP大小,单位字节 |
| PCT | varchar(16) | pct内存上限设定参数 |
| UPPER_LIMIT | bigint(16) | 内存上限大小 |
| CURRENT_USED | bigint(16) | 内存当前使用量,单位字节 |
| MEMORY_PEAK | bigint(16) | 内存使用峰值,单位字节 |
| MEMORY_PEAK_TIMESTAMP | datetime | 内存峰值时的时间 |
原创文章,作者:kirin,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/tech/bigdata/318108.html