2021 -二本线443:
176 统招理工 2220 沈阳城市学院 442 1158
199 统招理工 2258 黑龙江东方学院 428 12591
201 统招理工 2261 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) 437 1194
253 统招理工 2754 海南热带海洋学院 447 11175
269 统招理工 2891 西安翻译学院 449 1098
282 统招理工 3194 辽宁理工学院 442 115719
283 统招理工 3195 大连医科大学中山学院 442 1151
284 统招理工 3196 大连东软信息学院 435 120862
285 统招理工 3197 辽宁财贸学院 437 119692
286 统招理工 3198 辽宁师范大学海华学院 434 121903
287 统招理工 3199 大连理工大学城市学院439 118200
288 统招理工 3200 大连工业大学艺术与信息工程学院 430 124531
289 统招理工 3202 沈阳城市建设学院 436 120203
290 统招理工 3203 沈阳科技学院 442 115660
291 统招理工 3204 辽宁何氏医学院 446 112263
292 统招理工 3205 上海兴伟学院 430 124939
293 统招理工3222 长春光华学院 434 122052
294 统招理工 3223 长春工业大学人文信息学院 423 12954
295 统招理工 3224 长春电子科技学院 435 120791
296 统招理工 3225 长春财经学院 440 117
297 统招理工 3226 吉林建筑科技学院 437 119210
298 统招理工 3227 长春建筑学院 437 119508
299 统招理工 3228 长春科技学院 437 119809
300 统招理工 3231 吉林师范大学博达学院 440 117006
301 统招理工 3232 长春大学旅游学院 423 129958
302 统招理工 3241 黑龙江外国语学院 440 11722
04 统招理工 3244 哈尔滨远东理工学院 435 121059
305 统招理工 3245 黑龙江工商学院 435 121221
306 统招理工 3246 齐齐哈尔工程学院 430 12
308 统招理工 3248 哈尔滨华德学院 428 125968
309 统招理工 3249 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 424 129136
310 统招理工 3251 哈尔滨石油学院 438 118593
311 统招理工 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 439 11817
324 统招理工 3365 浙江工商大学杭州商学院 449 10989
334 统招理工 3462 青岛城市学院 441 115954
335 统招理工 3466 泰山科技学院 441
341 统招理工 3545 武汉设计工程学院 436 11987
346 统招理工 3552 武汉纺织大学外经贸学院 442 115668
348 统招理工 3557 湖北经济学院法商学院 441 116589
361 统招理工 3670 广东外语外贸大学南国商学院 435 120987
369 统招理工 3806 西安汽车职业大学 432 123051
370 统招理工 3809 绵阳城市学院 447 111774
374 统招理工 3852 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) 442 11529
376 统招理工 3871 西安工商学院 442 115584
378 统招理工 3875 西安科技大学高新学院 433 122790
384 统招理工 4687 泉州信息工程学院 434 121586
394 统招理工 6274 哈尔滨信息工程学院 444 113539
395 统招理工 6294 上海立达学院 442 115234
396 统招理工 6360 浙江广厦建设职业技术大学 441 116509
398 统招理工 6474 青岛恒星科技学院 430 124864
402 统招理工 6867 云南经济管理学院 442 115784
403 统招理工 6880 陕西服装工程学院 433 122457
405 统招理工 6980 西安欧亚学院 436 120111
406 统招理工 7574 辽宁传媒学院 428 126306
423 统招理工 8238 江西服装学院 446 112600
425 统招理工 8240 江西应用科技学院 442 115399
427 统招理工 8280 景德镇艺术职业大学 439 118077
430 统招理工 8306 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) 439 117702
433 统招理工 8313 南昌应用技术师范学院(原江西科技师范大学理工学院) 449 109631
434 统招理工 8612 南昌职业大学 435 121157
435 统招理工 8618 江西软件职业技术大学 429 125779
2020-2本线463
2019-2本线 449
原创文章,作者:sunnyman218,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/tech/pnotes/277625.html