程序员的工资究竟有多少?

相比其它行业,程序员是高收入人群,有很多人学编程是为了挣钱,而不单纯是为了爱好。

为了搞清楚程序员的工资状况,我们不妨先来看一下官方数据——国家统计局发布的各个行业平均工资。

2018年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资
行 业 2017年 2018年 名义增长率
合 计 74318 82461 11.0
农、林、牧、渔业 36504 36466 -0.1
采矿业 69500 81429 17.2
制造业 64452 72088 11.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90348 100162 10.9
建筑业 55568 60501 8.9
批发和零售业 71201 80551 13.1
交通运输、仓储和邮政业 80225 89380 11.4
住宿和餐饮业 45751 48260 5.5
信息传输、软件和信息技术服务业 133150 147678 10.9
金融业 122851 129837 5.7
房地产业 69277 75281 8.7
租赁和商务服务业 81393 85147 4.6
科学研究和技术服务业 107815 123343 14.4
水利、环境和公共设施管理业 52229 56670 8.5
居民服务、修理和其他服务业 50552 55343 9.5
教育 83412 92383 10.8
卫生和社会工作 89648 98118 9.4
文化、体育和娱乐业 87803 98621 12.3
公共管理、社会保障和社会组织 80372 87932 9.4

以上数据来自: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201905/t20190514_1664748.html

从这张表格中可以看出,2018年 IT 行业(信息传输、软件和信息技术服务业等)非私营单位的就业人员年均工资为 147678 元,名义增长率为 10.9%。

再来看看 2017 年的数据,来源网页:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201805/t20180515_1599424.html

2017年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资
行 业 2016年 2017年 名义增长率
合 计  67569 74318 10.0
农、林、牧、渔业  33612 36504  8.6
采矿业 60544 69500 14.8
制造业 59470 64452  8.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83863 90348  7.7
建筑业 52082 55568  6.7
批发和零售业 65061 71201  9.4
交通运输、仓储和邮政业 73650 80225  8.9
住宿和餐饮业 43382 45751  5.5
信息传输、软件和信息技术服务业 122478 133150  8.7
金融业 117418 122851  4.6
房地产业 65497 69277  5.8
租赁和商务服务业 76782 81393  6.0
科学研究和技术服务业 96638 107815 11.6
水利、环境和公共设施管理业 47750 52229  9.4
居民服务、修理和其他服务业 47577 50552  6.3
教育 74498 83412 12.0
卫生和社会工作 80026 89648 12.0
文化、体育和娱乐业 79875 87803  9.9
公共管理、社会保障和社会组织 70959 80372 13.3
 

2017 年,IT 行业(信息传输、软件和信息技术服务业)非私营单位的就业人员年均工资为 133150元,名义增长率为 8.7%。

前面这两份数据说明:IT 行业从业者的年均工资收入远高于农林牧渔业、采矿业、房地产业、住宿和餐饮业、制造业、建筑业、批发和零售业、交通运输业等传统行业。

再来看 2018 年分岗位就业人员的平均工资,数据来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201905/t20190514_1664758.html
 

2018年分行业分岗位就业人员年平均工资
行 业 全部就
业人员
中层及以上
管理人员
专业技
术人员
办事人员
和有关人员
社会生产服务和生活服务人员 生产制造及有关人员
合 计 68380 145125 96703 63755 54945 55148
采矿业 76556 147377 97228 82671 53978 69789
制造业 64643 135643 93779 67192 65202 53927
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100404 178098 119791 76634 73594 91663
建筑业 56743 105936 68760 48389 47197 51901
批发和零售业 71595 146750 93076 66207 51991 51188
交通运输、仓储和邮政业 82852 157088 123794 69360 78022 71319
住宿和餐饮业 45305 91708 56237 42955 38847 40014
信息传输、软件和信息技术服务业 141962 297189 167915 99850 86603 72231
房地产业 70428 151098 90881 59814 45206 47110
租赁和商务服务业 76196 236783 130274 70002 51147 52389
科学研究和技术服务业 122040 237704 131522 80704 65229 66378
水利、环境和公共设施管理业 52198 125610 86656 52653 37758 48183
居民服务、修理和其他服务业 46727 102699 64274 51411 38693 43306
教育 76207 142513 79955 65099 63724 48270
卫生和社会工作 76454 126480 79572 53631 49218 51632
文化、体育和娱乐业 92624 169071 140727 78284 47225 53439

 
从这份数据可以看出,软件开发工程师(专业技术人员)的收入在 IT 行业(信息传输、软件和信息技术服务业)各岗位中排第 2 位。

这些还只是统计数据,在真实的开发行业中,有不少人的收入远远高于平均值。以北京的软件开发工程师为例,能够达到百度的 T6、阿里巴巴的 P7 或腾讯的 T3.1,就能抵达传说中“月薪5万”的美好生活。至于月薪 3 万的开发者,更是数不胜数。

即便是在西安这种 IT 行业欠发达的西部城市,也有超过 20% 的软件开发工程师的月薪在 2 万元以上。

无论是从统计数据来看,还是从我们身边的例子来看,软件开发工程师都是最有“钱景”的职业。

结论

程序员所在的软件产业是目前收入最高的产业,超过金融产业;而程序员是软件产业的核心,所以年薪几十万的程序员遍地都是。

原创文章,作者:奋斗,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/23474.html

(0)
上一篇 2021年7月20日
下一篇 2021年7月20日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论